Heimspielplan Montag 06.06. bis Sonntag 26.06.
Tag | Datum | Uhrzeit | Liga | Heim | Gast | Kab. H | Kab. G | Platz | Typ | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Di | 07.06. | 18:00 | E-Junioren KK | Alemannia Pfalzdorf III | SSV Reichswalde | 3 | 4 | Kunstrasen | ME | |
Fr | 10.06. | 19:30 | Kreisliga C | Alemannia Pfalzdorf IV (9er) | DJK GW Appeldorn II | 3 | 5 | Kunstrasen | ME | Burgmans, Chris |
Fr | 10.06. | 19:30 | Kreisliga B | Alemannia Pfalzdorf II | DJK Appeldorn | 2 | 6 | Kunstrasen | ME | |
Sa | 11.06. | 09:00 | C-Junioren | SFG - GERMANY CUP 2022 |
09:00 - 13:45 Uhr | 2 | 3 - 7 | Kunstrasen | TU | |
Sa | 11.06. | 09:00 | C-Junioren | SFG - GERMANY CUP 2022 | 09:00 - 13:45 Uhr | 2 | 3 - 7 | Stadion | TU | |
Sa | 11.06. | 09:00 | C-Junioren | SFG - GERMANY CUP 2022 | 09:00 - 13:45 Uhr | 2 | 3 - 7 | Rasen 2 | TU | |
Sa | 11.06. | 14:00 | B-Junioren | SFG - GERMANY CUP 2022 | 14:00 - 19:00 Uhr | 2 | 3 - 7 | Kunstrasen | TU | |
Sa | 11.06. | 14:00 | B-Junioren | SFG - GERMANY CUP 2022 | 14:00 - 19:00 Uhr | 2 | 3 - 7 | Stadion | TU | |
Sa | 11.06. | 14:00 | B-Junioren | SFG - GERMANY CUP 2022 | 14:00 - 19:00 Uhr | 2 | 3 - 7 | Rasen 2 | TU | |
So | 12.06. | 09:00 | C-Junioren | SFG - GERMANY CUP 2022 | 09:00 - 13:00 Uhr | 2 | 3 - 7 | Kunstrasen | TU | |
So | 12.06. | 09:00 | C-Junioren | SFG - GERMANY CUP 2022 | 09:00 - 13:00 Uhr | 2 | 3 - 7 | Stadion | TU | |
So | 12.06. | 09:00 | C-Junioren | SFG - GERMANY CUP 2022 | 09:00 - 13:00 Uhr | 2 | 3 - 7 | Rasen 2 | TU | |
So | 12.06. | 13:15 | B-Junioren | SFG - GERMANY CUP 2022 | 13:15 - 17:00 Uhr | 2 | 3 - 7 | Kunstrasen | TU | |
So | 12.06. | 13:15 | B-Junioren | SFG - GERMANY CUP 2022 | 13:15 - 17:00 Uhr | 2 | 3 - 7 | Stadion | TU | |
So | 12.06. | 13:15 | B-Junioren | SFG - GERMANY CUP 2022 | 13:15 - 17:00 Uhr | 2 | 3 - 7 | Rasen 2 | TU | |
Mo | 13.06. | 17:45 | F-Junioren KK | Alemannia Pfalzdorf | SV Viktoria Goch | 3 | 4 | Stadion | ME | |
Fr | 17.06. | 17:45 | F-Junioren KK | Alemannia Pfalzdorf | 1. FC Kleve 63/03 U8 | 3 | 4 | Stadion | ME | |
Sa | 18.06. | 16:00 | Kreisliga C | Alemannia Pfalzdorf III | SV Asperden | 3 | 4 | Rasen 2 | ME | |
So | 19.06. | 11:00 | D-Junioren | Allianz Juniors Cup | 11:00 - 15:00 Uhr | 2 - 4 | 5 - 7 | Kunstrasen | TU | |
Di | 21.06. | 17:30 | -- | RAW-Mädchen (U12 + U14) | 17:30 - 19:30 Uhr | Kunstrasen | TR |
Platzbelegung durch Mannschaften vom Hotel Sport de Poort
Datum | Mannschaft | Uhrzeit | Platz |
Hallenplan (Winter - Jugend)