Heimspielplan Montag 15.05. bis Sonntag 28.05.
Tag | Datum | Uhrzeit | Liga | Heim | Gast | Kab. H | Kab. G | Platz | Typ | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | 15.05. | 17:30 | (RAW) | RAW-Mädchen (U12 + U14) | 17:30 - 19:30 Uhr | 7 | Kunstrasen | TR | ||
Di | 16.05. | 17:30 | E-Junioren KK | Alemannia Pfalzdorf III | SV Viktoria Goch IV | 4 | 5 | Kunstrasen | ME | |
Mi | 17.05. | 18:30 | D-Junioren Pokal | Alemannia Pfalzdorf | SV 19 Straelen | 5 | 7 | Kunstrasen | PO | Senger, Ahmet |
Fr | 19.05. | 19:00 | Altherren | Alemannia Pfalzdorf | Concordia Goch Ü50 | 4 | 5 | Stadion | AH | |
Sa | 20.05. | 10:00 | F-Junioren KK | Alemannia Pfalzdorf IV | JSG Hönnepel-Niedermörmter / Rees II | 2 | 4 | Kunstrasen | ME | |
Sa | 20.05. | 10:00 | F-Junioren KK | Alemannia Pfalzdorf II | JSG Uedem / Keppeln / Louisendorf II | 2 | 5 | Kunstrasen | ME | |
Sa | 20.05. | 11:00 | E-Junioren KK | Alemannia Pfalzdorf II | JSG Erfgen/Warbeyen | 3 | 6 | Kunstrasen | ME | |
Sa | 20.05. | 11:00 | E-Junioren KK | Alemannia Pfalzdorf | SV Siegfried Materborn | 3 | 7 | Kunstrasen | ME | |
Sa | 20.05. | 12:30 | D-Junioren KK | Alemannia Pfalzdorf II | SSV Reichswalde II 7er | 2 | 4 | Kunstrasen | ME | |
Sa | 20.05. | 14:15 | C-Junioren KK | Alemannia Pfalzdorf II 8er | SG SV/SGE Bedburg-Hau III 8er | 3 | 5 | Kunstrasen | ME | |
Sa | 20.05. | 16:00 | Frauen Kreisliga | Alemannia Pfalzdorf II | TSV WEEZE 10/19 | 2 | 7 | Kunstrasen | ME | Boßmann, Werner |
Sa | 20.05. | 18:00 | Altherren | Alemannia Pfalzdorf | Viktoria Winnekendonk | 3 | 5 | Kunstrasen | AH | |
So | 21.05. | 11:00 | A-Junioren LK | Alemannia Pfalzdorf | JSG Hönnepel-Niedermörmter/Rees | 2 | 5 | Kunstrasen | ME | |
So | 21.05. | 15:30 | Bezirksliga | Alemannia Pfalzdorf | SV Straelen 2 | 1 | 6+7 | Kunstrasen | ME | Stutz, Christoph |
Di | 23.05. | 18:00 | D-Junioren LK | Alemannia Pfalzdorf | JSG GW Vernum / RW Geldern | 3 | 5 | Kunstrasen | ME | |
Do | 25.05. | 18:00 | E-Junioren KK | Alemannia Pfalzdorf II | JSG Appeldorn/VyMa/Wissel/Kalkar III | 6 | 7 | Kunstrasen | ME |
Platzbelegung durch Mannschaften vom Hotel Sport de Poort
Datum | Mannschaft | Uhrzeit | Platz |
Sa. 08.07.2023 | SV Rosellen (Kreisliga A - Neuss) | Vormittag Mittag |
|
So. 09.07.2023 | SV Rosellen (Kreisliga A - Neuss) | Vormittag | |
Hallenplan (Winter - Jugend)