Gültig ab 01.11.2021
Montag | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeiten | Kunstrasen | Rasen Platz 1 |
Rasen Platz 2 |
Rasen Platz 3 |
||||
Hälfte | Hälfte | Hälfte | Hälfte | Hälfte | Hälfte | Hälfte | Hälfte | |
15:00 - 15:30 | LA | |||||||
15:30 - 16:00 | LA | |||||||
16:00 - 16:30 | LA | |||||||
16:30 - 17:00 | (F1) | LA | ||||||
17:00 - 17:30 | (F1) | LA | ||||||
17:30 - 18:00 | (F1) | LA | ||||||
18:00 - 18:30 | U15 | U17 | LA | |||||
18:30 - 19:00 | U15 | U17 | LA | |||||
19:00 - 19:30 | U15 | U17 | LA | |||||
19:30 - 20:00 | LA | |||||||
20:00 - 20:30 | LA | |||||||
20:30 - 21:00 | LA |
Dienstag | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeiten | Kunstrasen | Rasen Platz 1 |
Rasen Platz 2 |
Rasen Platz 3 |
||||
Hälfte | Hälfte | Hälfte | Hälfte | Hälfte | Hälfte | Hälfte | Hälfte | |
15:00 - 15:30 | ||||||||
15:30 - 16:00 | ||||||||
16:00 - 16:30 | ||||||||
16:30 - 17:00 | ||||||||
17:00 - 17:30 | E1 | E2 | E4 | |||||
17:30 - 18:00 | E1 | E2 | E3 | E4 | ||||
18:00 - 18:30 | E1 | E2 | E3 | E4 | B1 | |||
18:30 - 19:00 | E3 | B1 | ||||||
19:00 - 19:30 | B1 | |||||||
19:30 - 20:00 | A1 | 1. Man | 1. Dam | 2. Dam | ||||
20:00 - 20:30 | A1 | 1. Man | 1. Dam | 2. Dam | ||||
20:30 - 21:00 | A1 | 1. Man | 1. Dam | 2. Dam |
Mittwoch | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeiten | Kunstrasen | Rasen Platz 1 |
Rasen Platz 2 |
Rasen Platz 3 |
||||
Hälfte | Hälfte | Hälfte | Hälfte | Hälfte | Hälfte | Hälfte | Hälfte | |
15:00 - 15:30 | ||||||||
15:30 - 16:00 | ||||||||
16:00 - 16:30 | ||||||||
16:30 - 17:00 | ||||||||
17:00 - 17:30 | ||||||||
17:30 - 18:00 | D1 | D2 | D2 | |||||
18:00 - 18:30 | D1 | D2/C1 | D2/C1 | U15 | U17 | |||
18:30 - 19:00 | D1 | C1/D2 | C1/D2 | U15 | U17 | |||
19:00 - 19:30 | C1 | C1 | U15 | U17 | ||||
19:30 - 20:00 | 2. Man | 3. Man | ||||||
20:00 - 20:30 | 2. Man | 3. Man | ||||||
20:30 - 21:00 | 2. Man | 3. Man |
Donnerstag | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeiten | Kunstrasen | Rasen Platz 1 |
Rasen Platz 2 |
Rasen Platz 3 |
||||
Hälfte | Hälfte | Hälfte | Hälfte | Hälfte | Hälfte | Hälfte | Hälfte | |
15:00 - 15:30 | ||||||||
15:30 - 16:00 | ||||||||
16:00 - 16:30 | ||||||||
16:30 - 17:00 | ||||||||
17:00 - 17:30 | E4 | E1 | E2 | |||||
17:30 - 18:00 | E3 | E4 | E1 | E2 | ||||
18:00 - 18:30 | E3 | B1/E4 | E1 | E2 | ||||
18:30 - 19:00 | E3 | B1 | ||||||
19:00 - 19:30 | AH | B1 | ||||||
19:30 - 20:00 | AH | A1 | ||||||
20:00 - 20:30 | A1 | |||||||
20:30 - 21:00 | A1 |
Freitag | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeiten | Kunstrasen | Rasen Platz 1 |
Rasen Platz 2 |
Rasen Platz 3 |
||||
Hälfte | Hälfte | Hälfte | Hälfte | Hälfte | Hälfte | Hälfte | Hälfte | |
15:00 - 15:30 | ||||||||
15:30 - 16:00 | ||||||||
16:00 - 16:30 | ||||||||
16:30 - 17:00 | BAMB/F1-F3 | BAMB/F1-F3 | ||||||
17:00 - 17:30 | HC-U16 | HC-Ü16 | BAMB/F1-F3 | BAMB/F1-F3 | ||||
17:30 - 18:00 | HC-U16 | HC-Ü16 | BAMB/F1-F3 | D2 | D1 | BAMB/F1-F3 | ||
18:00 - 18:30 | HC-U16 | HC-Ü16 | D2 | D1 | C1 | |||
18:30 - 19:00 | 1. Dam | 2. Dam | D2 | D1 | C1 | |||
19:00 - 19:30 | 1. Dam | 2. Dam | C1 | |||||
19:30 - 20:00 | 1. Dam | 2. Dam/1. Man | 2. Man | 3. Man | ||||
20:00 - 20:30 | 1. Man | 2. Man | 3. Man | |||||
20:30 - 21:00 | 1. Man | 2. Man | 3. Man |