Gültig ab 01.08.2024
Montag | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeiten | Kunstrasen | Rasen Platz 1 |
Rasen Platz 2 |
Rasen Platz 3 |
||||
Hälfte | Hälfte | Hälfte | Hälfte | Hälfte | Hälfte | Hälfte | Hälfte | |
16:00 - 16:30 | LA | |||||||
16:30 - 17:00 | LA | |||||||
17:00 - 17:30 | F3 | U11 | LA | |||||
17:30 - 18:00 | E3 / F3 | U11 | LA | |||||
18:00 - 18:30 | E3 / F3 | U11 | LA | |||||
18:30 - 19:00 | E3 | C2 | LA | |||||
19:00 - 19:30 | 2. Dam | C2 | LA | |||||
19:30 - 20:00 | 2. Dam | C2 | LA | |||||
20:00 - 20:30 | 2. Dam | LA | ||||||
20:30 - 21:00 | LA |
Dienstag | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeiten | Kunstrasen | Rasen Platz 1 |
Rasen Platz 2 |
Rasen Platz 3 |
||||
Hälfte | Hälfte | Hälfte | Hälfte | Hälfte | Hälfte | Hälfte | Hälfte | |
16:00 - 16:30 | ||||||||
16:30 - 17:00 | ||||||||
17:00 - 17:30 | F1 / F2 | D1 | ||||||
17:30 - 18:00 | F1 / F2 | D1 | E2 | D2 | ||||
18:00 - 18:30 | E1 | D1 | E2 | C1 | D2 | |||
18:30 - 19:00 | E1 | 1. Dam | E2 | C1 | D2 | |||
19:00 - 19:30 | E1 | 1. Dam | C1 | |||||
19:30 - 20:00 | 1. Man | 1. Dam/2. Man | 4. Man | |||||
20:00 - 20:30 | 1. Man | 2. Man | 4. Man | |||||
20:30 - 21:00 | 1. Man | 2. Man | 4. Man |
Mittwoch | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeiten | Kunstrasen | Rasen Platz 1 |
Rasen Platz 2 |
Rasen Platz 3 |
||||
Hälfte | Hälfte | Hälfte | Hälfte | Hälfte | Hälfte | Hälfte | Hälfte | |
16:00 - 16:30 | ||||||||
16:30 - 17:00 | ||||||||
17:00 - 17:30 | F4 / F3 | |||||||
17:30 - 18:00 | F4 / F3 | |||||||
18:00 - 18:30 | B1 | F4 / F3 | ||||||
18:30 - 19:00 | B1 | |||||||
19:00 - 19:30 | B1 | A1 | ||||||
19:30 - 20:00 | 3. Man | A1 | ||||||
20:00 - 20:30 | 3. Man | A1 | ||||||
20:30 - 21:00 | 3. Man |
Donnerstag | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeiten | Kunstrasen | Rasen Platz 1 |
Rasen Platz 2 |
Rasen Platz 3 |
||||
Hälfte | Hälfte | Hälfte | Hälfte | Hälfte | Hälfte | Hälfte | Hälfte | |
16:00 - 16:30 | ||||||||
16:30 - 17:00 | F1 | |||||||
17:00 - 17:30 | F1 | F2 | D1 | |||||
17:30 - 18:00 | F1 | D2 | E3 | F2 | C2 | D1 | ||
18:00 - 18:30 | C1 | D2 | E3 | F2 | C2 | D1 | ||
18:30 - 19:00 | C1 | D2 | E3 | C2 | ||||
19:00 - 19:30 | C1 | AH | ||||||
19:30 - 20:00 | 4. Man | AH | ||||||
20:00 - 20:30 | 4. Man | |||||||
20:30 - 21:00 | 4. Man |
Freitag | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeiten | Kunstrasen | Rasen Platz 1 |
Rasen Platz 2 |
Rasen Platz 3 |
||||
Hälfte | Hälfte | Hälfte | Hälfte | Hälfte | Hälfte | Hälfte | Hälfte | |
16:00 - 16:30 | ||||||||
16:30 - 17:00 | BAMB | F5 | ||||||
17:00 - 17:30 | HC-U16 | HC-Ü16 | BAMB | F5 | U11 | |||
17:30 - 18:00 | HC-U16 | HC-Ü16 | E1 | F5 | U11 | |||
18:00 - 18:30 | HC-U16 | HC-Ü16 | E1 | E2 | A1 | U11 | ||
18:30 - 19:00 | 1. Dam | 2. Dam | E1 | E2 | A1 | B1 | ||
19:00 - 19:30 | 1. Dam | 2. Dam | E2 | A1 | B1 | |||
19:30 - 20:00 | 1. Dam/1. Man | 2. Dam/2. Man | 3. Man | B1 | ||||
20:00 - 20:30 | 1. Man | 2. Man | 3. Man | |||||
20:30 - 21:00 | 1. Man | 2. Man | 3. Man |