Trainingszeiten
Gültig ab 01.08.2025
| Montag | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeiten | Kunstrasen (1) | Stadion (2) | Rasen unten (3) | Rasen unten hinten (4) | ||||||||||||
| Hälfte | Hälfte | Hälfte | Hälfte | Hälfte | Hälfte | Hälfte | Hälfte | Hälfte | Hälfte | Hälfte | Hälfte | Hälfte | Hälfte | Hälfte | Hälfte | |
| 16:00 - 16:30 | ||||||||||||||||
| 16:30 - 17:00 | ||||||||||||||||
| 17:00 - 17:30 | U11 | F1 | U13 1 | LA | LA | |||||||||||
| 17:30 - 18:00 | E1 | U11 | F1 | U13 1 | LA | LA | ||||||||||
| 18:00 - 18:30 | E1 | U11 | F1 | U13 1 | B1 | B1 | B1.1* | B1.1* | B1.2* | B1.2* | ||||||
| 18:30 - 19:00 | E1 | C2 | C2 | B1 | B1 | B1.1* | B1.1* | B1.2* | B1.2* | |||||||
| 19:00 - 19:30 | C2 | C2 | B1 | B1 | B1.1* | B1.1* | B1.2* | B1.2* | ||||||||
| 19:30 - 20:00 | 4. Man | 4. Man | C2 | C2 | ||||||||||||
| 20:00 - 20:30 | 4. Man | 4. Man | ||||||||||||||
| 20:30 - 21:00 | 4. Man | 4. Man | ||||||||||||||
| 21:00 - 21:30 | ||||||||||||||||
X1.1* Ausweichmöglichkeit 1 Winter für Stadion (kein Flutlicht) / X1.2* Ausweichmöglichkeit 2 Winter für Stadion (kein Flutlicht)
| Dienstag | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeiten | Kunstrasen (1) | Stadion (2) | Rasen unten (3) | Rasen unten hinten (4) | ||||||||||||
| Hälfte | Hälfte | Hälfte | Hälfte | Hälfte | Hälfte | Hälfte | Hälfte | Hälfte | Hälfte | Hälfte | Hälfte | Hälfte | Hälfte | Hälfte | Hälfte | |
| 16:00 - 16:30 | ||||||||||||||||
| 16:30 - 17:00 | ||||||||||||||||
| 17:00 - 17:30 | E3 | E2 | E4 | E4.1* | E4.2* | |||||||||||
| 17:30 - 18:00 | D1 | D1 | E3 | E2 | E4 | E4.1* | E4.2* | |||||||||
| 18:00 - 18:30 | D1 | D1 | E3 | E2 | E4 | D2 | D2 | E4.1* | D2.1* | D2.1* | C1 | C1 | E4.2* | E4.2* | ||
| 18:30 - 19:00 | D1 | D1 | 1. DAM | 1. DAM | D2 | D2 | D2.1* | D2.1* | C1 | C1 | D2.2* | D2.2* | ||||
| 19:00 - 19:30 | 1. DAM | 1. DAM | GF | D2 | D2 | D2.1* | D2.1* | C1 | C1 | D2.2* | D2.2* | |||||
| 19:30 - 20:00 | 2. HER | 2. HER | 1. DAM | 1. HER | GF | |||||||||||
| 20:00 - 20:30 | 2. HER | 2. HER | 1. HER | 1. HER | ||||||||||||
| 20:30 - 21:00 | 2. HER | 2. HER | 1. HER | 1. HER | ||||||||||||
| 21:00 - 21:30 | 2. HER | 2. HER | 1. HER | 1. HER | ||||||||||||
X1.1* Ausweichmöglichkeit 1 Winter für Stadion (kein Flutlicht) / X1.2* Ausweichmöglichkeit 2 Winter für Stadion (kein Flutlicht)
| Mittwoch | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeiten | Kunstrasen (1) | Stadion (2) | Rasen unten (3) | Rasen unten hinten (4) | ||||||||||||
| Hälfte | Hälfte | Hälfte | Hälfte | Hälfte | Hälfte | Hälfte | Hälfte | Hälfte | Hälfte | Hälfte | Hälfte | Hälfte | Hälfte | Hälfte | Hälfte | |
| 16:00 - 16:30 | ||||||||||||||||
| 16:30 - 17:00 | F4 | |||||||||||||||
| 17:00 - 17:30 | F4 | F3 | F1 | |||||||||||||
| 17:30 - 18:00 | F4 | F3 | F1 | |||||||||||||
| 18:00 - 18:30 | F3 | F1 | ||||||||||||||
| 18:30 - 19:00 | 2. DAM | 2. DAM | A1 | A1 | ||||||||||||
| 19:00 - 19:30 | 2. DAM | 2. DAM | A1 | A1 | ||||||||||||
| 19:30 - 20:00 | 2. DAM | 3. HER | A1 | A1 | ||||||||||||
| 20:00 - 20:30 | 3. HER | 3. HER | ||||||||||||||
| 20:30 - 21:00 | 3. HER | 3. HER | ||||||||||||||
| 21:00 - 21:30 | ||||||||||||||||
X1.1* Ausweichmöglichkeit 1 Winter für Stadion (kein Flutlicht) / X1.2* Ausweichmöglichkeit 2 Winter für Stadion (kein Flutlicht)
| Donnerstag | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeiten | Kunstrasen (1) | Stadion (2) | Rasen unten (3) | Rasen unten hinten (4) | ||||||||||||
| Hälfte | Hälfte | Hälfte | Hälfte | Hälfte | Hälfte | Hälfte | Hälfte | Hälfte | Hälfte | Hälfte | Hälfte | Hälfte | Hälfte | Hälfte | Hälfte | |
| 16:00 - 16:30 | ||||||||||||||||
| 16:30 - 17:00 | U13 1 | G1 | ||||||||||||||
| 17:00 - 17:30 | E2 | U13 1 | E4 | G1 | E3 | E3.1* | E3.2* | |||||||||
| 17:30 - 18:00 | E2 | U13 1 | E4 | G1 | E1 | E3 | E1.1* | E3.1* | E1.2* | E3.2* | ||||||
| 18:00 - 18:30 | E2 | D2 | E4 | C1 | E1 | E3 | E1.1* | E3.1* | E1.2* | E3.2* | ||||||
| 18:30 - 19:00 | D2 | D2 | C1 | C1 | E1 | C2 | C2 | E1.1* | C2.1* | C2.1* | E1.2* | C2.2* | C2.2* | |||
| 19:00 - 19:30 | D2 | D2 | C1 | C1 | C2 | C2 | C2.1* | C2.1* | C2.2* | C2.2* | ||||||
| 19:30 - 20:00 | 4. HER | 4. HER | AH | AH | C2 | C2 | C2.1* | C2.1* | C2.2* | C2.2* | ||||||
| 20:00 - 20:30 | 4. HER | 4. HER | AH | AH | ||||||||||||
| 20:30 - 21:00 | 4. HER | 4. HER | AH | AH | ||||||||||||
| 21:00 - 21:30 | ||||||||||||||||
X1.1* Ausweichmöglichkeit 1 Winter für Stadion (kein Flutlicht) / X1.2* Ausweichmöglichkeit 2 Winter für Stadion (kein Flutlicht)
| Freitag | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeiten | Kunstrasen (1) | Stadion (2) | Rasen unten (3) | Rasen unten hinten (4) | ||||||||||||
| Hälfte | Hälfte | Hälfte | Hälfte | Hälfte | Hälfte | Hälfte | Hälfte | Hälfte | Hälfte | Hälfte | Hälfte | Hälfte | Hälfte | Hälfte | Hälfte | |
| 16:00 - 16:30 | BAM1 | BAM2 | BAM1.1* | BAM2.1* | ||||||||||||
| 16:30 - 17:00 | F2 | F3 | BAM1 | BAM2 | BAM1.1* | BAM2.1* | F2.1* | F3.1* | ||||||||
| 17:00 - 17:30 | TORJ | TORJ | TORJ | U13 2 | U11 | F2 | F3 | U9.1* | BAM1 | BAM2 | BAM1.1* | BAM2.1* | F2.1* | F3.1* | ||
| 17:30 - 18:00 | TORJ | TORJ | TORJ | U13 2 | U11 | F2 | F3 | U9.1* | D1 | D1 | F2.1* | F3.1* | ||||
| 18:00 - 18:30 | TORJ | TORJ | TORJ | U13 2 | A1 | A1 | B1 | B1 | A1.1* | A1.1* | D1 | D1 | B1.1* | B1.1* | ||
| 18:30 - 19:00 | 1. DAM | 1. DAM | 2. DAM | 2. DAM | A1 | A1 | B1 | B1 | A1.1* | A1.1* | D1 | D1 | B1.1* | B1.1* | ||
| 19:00 - 19:30 | 1. DAM | 1. DAM | 2. DAM | 2. DAM | A1 | A1 | B1 | B1 | A1.1* | A1.1* | B1.1* | B1.1* | ||||
| 19:30 - 20:00 | 1. DAM | 2. HER | 1. HER | 2. DAM | 3. HER | 3. HER | ||||||||||
| 20:00 - 20:30 | 2. HER | 2. HER | 1. HER | 1. HER | 3. HER | 3. HER | ||||||||||
| 20:30 - 21:00 | 2. HER | 2. HER | 1. HER | 1. HER | 3. HER | 3. HER | ||||||||||
| 21:00 - 21:30 | ||||||||||||||||
X1.1* Ausweichmöglichkeit 1 Winter für Stadion (kein Flutlicht) / X1.2* Ausweichmöglichkeit 2 Winter für Stadion (kein Flutlicht)
- Zugriffe: 16517














